更多新聞>>
屏蔽電纜
-用于工業(yè)控制設(shè)備的信號傳輸和控制電路,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
-在音頻、視頻傳輸系統(tǒng)中使用,屏蔽性能保證信號清晰無干擾。
-應(yīng)用于智能安防、監(jiān)控及自動化設(shè)備的布線,提升信號可靠性。
-適合于數(shù)據(jù)傳輸、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及通信設(shè)備的布線,特別是在電磁環(huán)境復(fù)雜的場所。
| 導(dǎo)體 | 多股無氧銅導(dǎo)體 |
| 絕緣層 | 聚氯乙烯(PVC) |
| 屏蔽層 | 銅絲編織屏蔽層 |
| 外護(hù)套 | 阻燃PVC護(hù)套 |
| 額定電壓 | 300/300V |
| 工作溫度范圍 | -15℃至70℃ |
| 導(dǎo)體截面積范圍 | 0.3mm2至2.5mm2 |
| 屏蔽密度 | ≥80% |
| 彎曲半徑 | 電纜外徑的6倍 |
JB/T8734-2016額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線
阻燃、耐火、低煙無鹵系列產(chǎn)品參照GB/T19666-2005
-屏蔽層能夠有效阻擋外界電磁波的干擾,確保信號的高質(zhì)量傳輸。
-導(dǎo)體為多股結(jié)構(gòu),電纜柔韌性高,適用于需要頻繁彎曲的場景。
-外護(hù)套阻燃等級高,符合GB/T19666標(biāo)準(zhǔn),適用于對防火要求較高的場所。
-絕緣層和護(hù)套材料耐老化、耐磨損,能夠在復(fù)雜環(huán)境中長期使用。
長江電纜RVVP產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢
-采用高密度鍍錫銅絲編織屏蔽,屏蔽效果顯著,確保信號傳輸質(zhì)量。
-提供2芯至24芯、多種截面積的產(chǎn)品,滿足不同工程需求。
-使用環(huán)保阻燃材料,產(chǎn)品耐磨、耐腐蝕性能出色,適應(yīng)多種復(fù)雜環(huán)境。
-長江電纜提供全面的技術(shù)支持,從選型建議到安裝指導(dǎo),全程為客戶保駕護(hù)航。
| 規(guī)格 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 參考外徑 | 參考重量 | 20℃時(shí)導(dǎo)體最大電阻 |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km |
| 2*0.5 | 0.5 | 0.6 | 6.8 | 38 | 39.0 |
| 2*0.75 | 0.5 | 0.6 | 7.0 | 52 | 26.0 |
| 2*1 | 0.6 | 0.6 | 7.4 | 58 | 19.5 |
| 2*1.5 | 0.6 | 0.8 | 8.2 | 72 | 13.3 |
| 2*2.5 | 0.7 | 1.0 | 9.4 | 124 | 7.98 |
| 2*4 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 172 | 4.95 |
| 3*0.5 | 0.5 | 0.6 | 7.9 | 53 | 39.0 |
| 3*0.75 | 0.5 | 0.6 | 8.5 | 65 | 26.0 |
| 3*1 | 0.6 | 0.8 | 8.8 | 74 | 19.5 |
| 3*1.5 | 0.6 | 0.8 | 9.5 | 98 | 13.3 |
| 3*2.5 | 0.7 | 1.0 | 10.1 | 159 | 7.98 |
| 3*4 | 0.8 | 1.2 | 12.3 | 221 | 4.95 |
| 4*0.5 | 0.5 | 0.8 | 8.1 | 68 | 39.0 |
| 4*0.75 | 0.5 | 0.8 | 8.3 | 85 | 26.0 |
| 4*1 | 0.6 | 0.9 | 8.9 | 108 | 19.5 |
| 4*1.5 | 0.6 | 0.9 | 9.2 | 149 | 13.3 |
| 4*2.5 | 0.7 | 1.0 | 9.9 | 190 | 7.98 |
| 5*0.5 | 0.5 | 0.8 | 8.1 | 68 | 39.0 |
| 5*0.75 | 0.5 | 0.8 | 8.8 | 98 | 26.0 |
| 5*1 | 0.6 | 0.9 | 9.0 | 121 | 19.5 |
| 5*1.5 | 0.6 | 1.0 | 9.8 | 139 | 13.3 |
| 5*2.5 | 0.7 | 1.1 | 10.0 | 248 | 7.98 |
| 6*0.5 | 0.5 | 0.8 | 8.2 | 81 | 39.0 |
| 6*0.75 | 0.5 | 0.8 | 9.0 | 123 | 26.0 |
| 6*1 | 0.6 | 1.0 | 9.5 | 139 | 19.5 |
| 6*1.5 | 0.6 | 1.0 | 10.2 | 176 | 13.3 |
| 7*0.5 | 0.5 | 0.8 | 8.3 | 84 | 39.0 |
| 7*0.75 | 0.5 | 0.8 | 9.1 | 124 | 26.0 |
| 7*1 | 0.6 | 1.0 | 9.7 | 141 | 19.5 |
| 7*1.5 | 0.6 | 1.0 | 10.3 | 205 | 13.3 |
| 8*0.5 | 0.5 | 0.8 | 8.4 | 102 | 39.0 |
| 8*0.75 | 0.5 | 0.8 | 9.2 | 148 | 26.0 |
| 8*1 | 0.6 | 1.0 | 9.9 | 166 | 19.5 |
| 10*0.5 | 0.5 | 0.9 | 8.9 | 125 | 39.0 |
| 10*0.75 | 0.5 | 1.0 | 9.8 | 176 | 26.0 |
| 10*1 | 0.6 | 1.0 | 10.3 | 210 | 19.5 |
| 12*0.5 | 0.5 | 0.9 | 9.0 | 146 | 39.0 |
| 12*0.75 | 0.5 | 1.0 | 10.2 | 209 | 26.0 |
上一篇:沒有了!
下一篇:KVVP屏蔽線
如有問題請留言,我們會在1-2小時(shí)之內(nèi)聯(lián)系你
聯(lián)系我們