更多新聞>>
電力電纜
電話同微信: 16637101239
RVV護(hù)套線,即聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟電纜,廣泛應(yīng)用于低壓電氣裝置中,適合家用電器、照明設(shè)備、電動(dòng)工具以及各種移動(dòng)式電氣設(shè)備的連接線。常見的使用場(chǎng)景包括:
家用電器:如洗衣機(jī)、空調(diào)、冰箱等的電源連接。
照明設(shè)備:用于家庭和商業(yè)場(chǎng)所的燈具連接。
工業(yè)設(shè)備:在工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備中的信號(hào)和電源傳輸。
建筑電氣安裝:用于建筑物內(nèi)部的電力和信號(hào)布線。
辦公設(shè)備:如電腦、打印機(jī)等辦公電器的電源連接。
RVV電纜通常由以下幾個(gè)部分組成:
導(dǎo)體:采用多股銅線絞合而成,具有良好的導(dǎo)電性能和柔軟性。
絕緣層:使用優(yōu)質(zhì)聚氯乙烯材料,確保電氣絕緣性能。
護(hù)套層:外部包覆一層聚氯乙烯護(hù)套,提供機(jī)械保護(hù)和防腐蝕性能。
| 額定電壓 | 300/300V或300/500V | 根據(jù)不同使用環(huán)境選擇適合的額定電壓 |
| 工作溫度 | -40℃至70℃ | 特定型號(hào)可以在更高溫度下工作 |
| 絕緣電阻 | 在20℃時(shí),每公里電纜的絕緣電阻應(yīng)不小于100MΩ | |
GB/T 5023.5-2008:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第5部分:柔性電纜(電線)》。
JB/T8734-2016:額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線。
阻燃、耐火、低煙無鹵系列產(chǎn)品參照GB/T19666-2005。
CCC認(rèn)證:國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證,確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全性。
阻燃特性:ZC-RVV,采用阻燃聚氯乙烯材料,具有良好的阻燃性能。阻燃電纜在火災(zāi)中能有效地阻止火焰的蔓延,確保安全。
耐火特性:ZCN-RVV或者NH-RVV,某些特殊場(chǎng)合需要耐火電纜,耐火RVV電纜在火災(zāi)中能夠保持一定時(shí)間的電氣性能,保障關(guān)鍵設(shè)備和系統(tǒng)的正常運(yùn)行,通常用于消防系統(tǒng)和應(yīng)急照明系統(tǒng)。
RVV電纜的線芯一般采用不同顏色區(qū)分,以便于安裝和維護(hù)。常見的顏色及其用途如下:
| 棕色 | 火線(L) |
| 藍(lán)色 | 零線(N |
| 黃綠色 | 接地線(PE) |
| 黑色 | 可用于相線或控制線,根據(jù)具體需要進(jìn)行配置 |
| 白色 | 可用于相線或控制線,根據(jù)具體需要進(jìn)行配置 |
| 紅色 | 可用于相線或控制線,根據(jù)具體需要進(jìn)行配置 |
| 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 導(dǎo)體外徑 mm | 絕緣厚度 mm | 護(hù)套厚度 mm | 外徑 mm | 重量 kg/km | 20℃時(shí)最大直流電阻 Ω/km | 工作溫度下最小絕緣電阻 KΩ/km | 測(cè)試電壓 KV/min | 最大允許牽引力 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×4 | 56/0.30 | 2.56 | 0.8 | 1.1 | 10.5 | 186.2 | 4.95 | 0.0079 | 2/5 | 560 |
| 2×6 | 84/0.30 | 3.54 | 0.8 | 1.1 | 12.5 | 261 | 3.3 | 0.0069 | 2/5 | 840 |
| 2×10 | 77/0.40 | 4.56 | 1 | 1.2 | 15.5 | 409.3 | 1.91 | 0.0056 | 2/5 | 1400 |
| 3×4 | 56/0.30 | 2.56 | 0.8 | 1.2 | 11.4 | 234.8 | 4.95 | 0.0079 | 2/5 | 840 |
| 3×6 | 84/0.30 | 3.54 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 328.5 | 3.3 | 0.0069 | 2/5 | 1260 |
| 3×10 | 77/0.40 | 4.56 | 1 | 1.4 | 16.9 | 523.3 | 1.91 | 0.0056 | 2/5 | 2100 |
| 4×4 | 56/0.30 | 2.56 | 0.8 | 1.2 | 12.4 | 288.5 | 4.95 | 0.0079 | 2/5 | 1120 |
| 4×6 | 84/0.30 | 3.54 | 0.8 | 1.2 | 14.8 | 404.9 | 3.3 | 0.0069 | 2/5 | 1680 |
| 4×10 | 77/0.40 | 4.56 | 1 | 1.4 | 18.6 | 646.2 | 1.91 | 0.0056 | 2/5 | 2800 |
| 5×4 | 56/0.30 | 2.56 | 0.8 | 1.4 | 14.0 | 357.6 | 4.95 | 0.0079 | 2/5 | 1400 |
| 5×6 | 84/0.30 | 3.54 | 0.8 | 1.4 | 17.8 | 539.9 | 3.3 | 0.0069 | 2/5 | 2100 |
| 5×10 | 77/0.40 | 4.56 | 1 | 1.6 | 22.0 | 843.5 | 1.91 | 0.0056 | 2/5 | 3500 |
| 6×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 0.8 | 7.4 | 89.9 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 315 |
| 6×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.0 | 9.5 | 138.3 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 420 |
| 6×1.5 | 30/0.25 | 1.56 | 0.7 | 1.1 | 11.1 | 193.1 | 13.3 | 0.0100 | 2/5 | 630 |
| 6×2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 0.8 | 1.2 | 13.2 | 286.6 | 7.98 | 0.0086 | 2/5 | 1050 |
| 7×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 0.8 | 7.4 | 99.6 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 368 |
| 7×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.1 | 9.7 | 157.2 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 490 |
| 7×1.5 | 30/0.25 | 1.56 | 0.7 | 1.1 | 11.1 | 213.7 | 13.3 | 0.0100 | 2/5 | 735 |
| 7×2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 0.8 | 1.2 | 13.2 | 318.7 | 7.98 | 0.0086 | 2/5 | 1225 |
| 8×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.0 | 8.3 | 119.4 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 420 |
| 8×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.2 | 10.6 | 181.0 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 560 |
| 8×1.5 | 30/0.25 | 1.56 | 0.7 | 1.2 | 12.2 | 245.5 | 13.3 | 0.0100 | 2/5 | 840 |
| 8×2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 0.8 | 1.2 | 14.3 | 358.1 | 7.98 | 0.0086 | 2/5 | 1400 |
| 10×0.5 | 16/0.20 | 0.91 | 0.4 | 1.0 | 8.8 | 116.7 | 26 | 0.0120 | 2/5 | 350 |
| 10×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.0 | 9.7 | 149.9 | 19.5 | 0.0110 | 2/5 | 525 |
| 10×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.2 | 12.4 | 227.7 | 13.3 | 0.0100 | 2/5 | 700 |
| 10×1.5 | 30/0.25 | 1.56 | 0.7 | 1.4 | 14.6 | 323.8 | 7.98 | 0.0100 | 2/5 | 1050 |
| 10×2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 0.8 | 1.5 | 17.4 | 478.1 | 39 | 0.0086 | 2/5 | 1750 |
| 12×0.5 | 16/0.20 | 0.91 | 0.4 | 1.0 | 9.1 | 130.8 | 26 | 0.0120 | 2/5 | 420 |
| 12×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.2 | 10.4 | 178.9 | 19.5 | 0.0110 | 2/5 | 630 |
| 12×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.2 | 12.7 | 256.4 | 13.3 | 0.0100 | 2/5 | 840 |
| 15×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.2 | 11.4 | 216.7 | 7.98 | 0.0110 | 2/5 | 788 |
| 15×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.2 | 14.1 | 312.1 | 39 | 0.0100 | 2/5 | 1050 |
| 16×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.2 | 11.4 | 223.5 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 840 |
| 16×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.2 | 14.1 | 321.7 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 1120 |
| 19×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.2 | 12.0 | 256.1 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 998 |
| 19×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.2 | 14.9 | 369.6 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 1330 |
| 20×0.5 | 16/0.20 | 0.91 | 0.4 | 1.2 | 11.2 | 204.6 | 26 | 0.0120 | 2/5 | 700 |
| 20×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.6 | 1.2 | 12.3 | 266.4 | 19.5 | 0.0110 | 2/5 | 1050 |
| 20×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.4 | 1.2 | 15.2 | 384.3 | 26 | 0.0100 | 2/5 | 1400 |
| 24×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.2 | 13.9 | 319.8 | 19.5 | 0.0110 | 2/5 | 1260 |
| 24×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.2 | 17.3 | 463.2 | 39 | 0.0100 | 2/5 | 1680 |
| 25×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.2 | 14.2 | 332.9 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 1313 |
| 25×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.2 | 17.7 | 482.6 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 1750 |
| 30×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.4 | 15.1 | 395.2 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 1575 |
| 30×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.4 | 18.8 | 571 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 2100 |
| 37×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.4 | 16.2 | 470.9 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 1943 |
| 37×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.4 | 20.2 | 682.2 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 2590 |
| 40×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.4 | 18.2 | 519.8 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 2100 |
| 40×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.4 | 22.7 | 754 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 2800 |
| 41×0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.4 | 1.4 | 18.2 | 529.4 | 26 | 0.0110 | 2/5 | 2153 |
| 41×1.0 | 32/0.20 | 1.29 | 0.6 | 1.4 | 22.7 | 768.4 | 19.5 | 0.0100 | 2/5 | 2870 |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
如有問題請(qǐng)留言,我們會(huì)在1-2小時(shí)之內(nèi)聯(lián)系你
聯(lián)系我們