更多新聞>>
家用線
BV線,又稱塑銅線,是指聚氯乙烯絕緣單芯硬銅線。廣泛應(yīng)用于家庭、辦公室以及工業(yè)建筑的固定布線中,適用于各種電氣設(shè)備的內(nèi)部連接、電力系統(tǒng)、輕型和普通負(fù)載的電力、照明系統(tǒng)。
導(dǎo)體:單根或絞合的銅線。
絕緣層:PVC材料,包裹在導(dǎo)體外部。
安全載流量:BV線的載流量需根據(jù)其截面積、環(huán)境溫度和敷設(shè)方式來確定。一般來說,1.5mm2的BV線載流量約為15A,2.5mm2的載流量約為25A。
| 額定電壓 | 450/750V | |
| 最大工作溫度 | 長期允許工作的最高溫度不超過70°C | |
| 施工溫度 | 移動敷設(shè) | 不低于0℃ |
| 固定敷設(shè) | 不低于-15℃ | |
| 導(dǎo)體材料 | 通常為純銅,提供良好的電氣導(dǎo)通性。 | |
| 絕緣材料 | 聚氯乙烯(PVC),具有良好的絕緣性能和穩(wěn)定性。 | |
| 燃燒特性 | 阻燃型號 ZR-BV | 在外部火焰作用下只能有限燃燒,當(dāng)外部火焰消失時,電纜也能自行熄滅 |
| 耐火型號 NH-BV / ZCN-BV | 能抵抗750~800℃高溫達(dá)90分鐘以上時間,確保安全送電。 | |
| 最小彎曲半徑 | 不小于電纜外徑的6倍 | |
BV線遵循的國家標(biāo)準(zhǔn)為GB/T5023-2008;國際標(biāo)準(zhǔn)參考IEC 60227;
BV線的阻燃性能遵循國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19666-2019;
BV線的耐火性能遵循國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19666-2019,該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了電線電纜的阻燃和耐火要求,包括技術(shù)要求、試驗方法和驗收規(guī)則。
阻燃:BV線的阻燃型號通常標(biāo)記為ZR-BV,絕緣料中加入阻燃劑,能在離開明火后自行熄滅。
耐火:耐火型號為NH-BV,即使在正常著火情況下仍可以維持正常使用。
BV線的絕緣線芯顏色應(yīng)符合GB6995-1986的規(guī)定,或根據(jù)設(shè)計需要確定。通常,單芯電線的顏色有紅、藍(lán)、黃、綠等多種,用于區(qū)分不同的電路或用途.
| 紅色 | 通常用作火線(L) |
| 黃色 | 通常用作火線(L) |
| 藍(lán)色 | 通常用作零線(N) |
| 綠色 | 通常用作火線(L) |
| 黑色 | 通常用作替補線 |
| 白色 | 通常用作替補線 |
| 棕色 | 通常用作替補線 |
| 雙色(黃綠) | 通常用作地線(PE) |
| 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 導(dǎo)體外徑 | 絕緣厚度 | 參考外徑 | 參考重量 | 直流電阻 | 工作溫度下最小絕緣電阻 | 測試電壓 | 導(dǎo)體最大允許拉力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | Kg/Km | OHM-KM | OHM-KM | KV/min | N | |
| 1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 2.9 | 20.9 | 12.1 | 0.011 | 2.5/5 | 105 |
| 2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 3.5 | 32.8 | 7.41 | 0.01 | 2.5/5 | 175 |
| 4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 4 | 47.9 | 4.61 | 0.0085 | 2.5/5 | 280 |
| 6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 4.5 | 67.8 | 3.08 | 0.007 | 2.5/5 | 420 |
| 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1 | 6.3 | 116.3 | 1.83 | 0.0065 | 2.5/5 | 700 |
| 16 | 7/1.66 | 4.98 | 1 | 7.1 | 167.1 | 1.15 | 0.005 | 2.5/5 | 1120 |
| 25 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 9.1 | 268.8 | 0.727 | 0.005 | 2.5/5 | 1750 |
| 35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 10.2 | 364.6 | 0.524 | 0.0043 | 2.5/5 | 2450 |
| 50 | 19/1.78 | 8.9 | 1.4 | 12 | 517.7 | 0.387 | 0.0043 | 2.5/5 | 3500 |
| 70 | 19/2.14 | 10.7 | 1.4 | 13.8 | 708.2 | 0.268 | 0.0035 | 2.5/5 | 4900 |
| 95 | 19/2.52 | 12.6 | 1.6 | 16.1 | 959.7 | 0.193 | 0.0035 | 2.5/5 | 6650 |
| 120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 17.7 | 1194.8 | 0.153 | 0.0032 | 2.5/5 | 8400 |
| 150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 19.7 | 1493.4 | 0.124 | 0.0032 | 2.5/5 | 10500 |
| 185 | 37/2.52 | 17.64 | 2 | 22 | 1843.5 | 0.0991 | 0.0032 | 2.5/5 | 12950 |
| 240 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 25.1 | 2383.5 | 0.0754 | 0.0032 | 2.5/5 | 16800 |
| 300 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 28 | 2971.5 | 0.0601 | 0.003 | 2.5/5 | 21000 |
| 400 | 61/2.85 | 25.65 | 2.6 | 31.4 | 3927.4 | 0.047 | 0.0028 | 2.5/5 | 28000 |
上一篇:沒有了!
下一篇:BVR軟線
如有問題請留言,我們會在1-2小時之內(nèi)聯(lián)系你
聯(lián)系我們