更多新聞>>
家用線
電話同微信: 16637101239
BVR線是一種柔性單芯銅芯電纜,全稱銅芯聚氯乙烯絕緣軟線,因其柔韌性和優(yōu)異的電氣性能,被廣泛應(yīng)用于多種電氣設(shè)備和設(shè)備的布線。
建筑布線:廣泛用于住宅、商業(yè)建筑和工業(yè)廠房的電氣布線。
電氣設(shè)備:用于各種電氣設(shè)備的內(nèi)部連接線,如電機、變壓器和電控設(shè)備。
家用電器:用于家用電器的內(nèi)部接線,如空調(diào)、洗衣機和冰箱等。
照明系統(tǒng):適用于照明系統(tǒng)的布線和接線。
導(dǎo)體:由多股精細無氧銅絲絞合而成,具有較好的導(dǎo)電性能和柔韌性,便于安裝和布線。
絕緣層:采用優(yōu)質(zhì)聚氯乙烯(PVC)材料,具有良好的絕緣性能、耐磨性和抗老化性。
單芯設(shè)計:一般為單芯電纜,便于在電氣設(shè)備和布線系統(tǒng)中使用。
BVR線是一種柔性單芯銅芯電纜,具有以下特性:
| 額定電壓 | 450/750V | |
| 最大工作溫度 | 長期允許工作的最高溫度不超過70°C | |
| 施工溫度 | 移動敷設(shè) | 不低于0℃ |
| 固定敷設(shè) | 不低于-15℃ | |
| 導(dǎo)體材料 | 導(dǎo)體由多股精細無氧銅絲絞合而成 | |
| 絕緣材料 | 聚氯乙烯(PVC),具有良好的絕緣性能和穩(wěn)定性。 | |
| 燃燒特性 | 阻燃型號 ZR-BVR | 在外部火焰作用下只能有限燃燒,當外部火焰消失時,電纜也能自行熄滅 |
| 耐火型號 NH-BVR / ZCN-BVR | 能抵抗750~800℃高溫達90分鐘以上時間,確保安全送電。 | |
| 最小彎曲半徑 | 不小于電纜外徑的8倍 | |
國家標準:符合GB/T5023.3和JB/T8734.3標準,確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全性。
國際標準:部分產(chǎn)品符合IEC標準,適用于出口和國際市場。
阻燃:BVR線的阻燃型號通常標記為ZR-BVR,絕緣料中加入阻燃劑,能在離開明火后自行熄滅。
耐火:耐火型號為NH-BVR / ZCN-BVR,即使在正常著火情況下仍可以維持正常使用。
BVR線的絕緣線芯顏色應(yīng)符合GB6995-1986的規(guī)定,或根據(jù)設(shè)計需要確定。通常,單芯電線的顏色有紅、藍、黃、綠等多種,用于區(qū)分不同的電路或用途.
| 紅色 | 通常用作火線(L) |
| 黃色 | 通常用作火線(L) |
| 藍色 | 通常用作零線(N) |
| 綠色 | 通常用作火線(L) |
| 黑色 | 用作火線(L) |
| 白色 | 通常用作替補線 |
| 棕色 | 通常用作替補線 |
| 雙色(黃綠) | 通常用作地線(PE) |
| 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 導(dǎo)體外徑 mm | 絕緣厚度 mm | 參考外徑 mm | 參考重量 Kg/Km | 直流電阻 OHM/KM | 工作溫度下最小絕緣電阻 OHM-KM | 測試電壓 KV/min | 導(dǎo)體允許最大拉力 N |
| 2.5 | 19/0.40 | 2 | 0.8 | 3.8 | 33 | 7.41 | 0.011 | 2.5/5 | 175 |
| 4 | 19/0.52 | 2.6 | 0.8 | 4.4 | 50.2 | 4.61 | 0.009 | 2.5/5 | 280 |
| 6 | 19/0.62 | 3.1 | 0.8 | 4.9 | 67.5 | 3.08 | 0.0084 | 2.5/5 | 420 |
| 10 | 7×7/0.50 | 4.5 | 1 | 6.7 | 114.5 | 1.83 | 0.0072 | 2.5/5 | 700 |
| 16 | 7×7/0.63 | 5.67 | 1 | 7.9 | 171.2 | 1.15 | 0.0062 | 2.5/5 | 1120 |
| 25 | 7×14/0.58 | 7.45 | 1.2 | 10.1 | 285.5 | 0.727 | 0.0058 | 2.5/5 | 1750 |
| 35 | 7×19/0.58 | 8.7 | 1.2 | 11.3 | 376.1 | 0.524 | 0.0052 | 2.5/5 | 2450 |
| 50 | 7×19/0.68 | 10.2 | 1.4 | 13.3 | 516.5 | 0.387 | 0.0051 | 2.5/5 | 3500 |
| 70 | 7×27/0.68 | 12.18 | 1.4 | 15.3 | 713.2 | 0.268 | 0.0045 | 2.5/5 | 4900 |
| 95 | 19/24/0.50 | 14.4 | 1.6 | 17.6 | 972.1 | 0.193 | 0.0036 | 2.5/5 | 6460 |
| 120 | 19/30/0.50 | 15.6 | 1.6 | 18.8 | 1208.8 | 0.153 | 0.0033 | 2.5/5 | 8160 |
| 185 | 19/38/0.50 | 17.3 | 1.8 | 20.9 | 1843.5 | 0.124 | 0.0033 | 2.5/5 | 12580 |
| 150 | 19/46/0.50 | 20.2 | 2 | 24.2 | 1510.9 | 0.0991 | 0.0033 | 2.5/5 | 10200 |
| 240 | 37/32/0.50 | 22.3 | 2.2 | 26.7 | 2410.9 | 0.0754 | 0.0032 | 2.5/5 | 16320 |
| 300 | 61/24/0.50 | 25.3 | 2.4 | 30.1 | 2971.5 | 0.0601 | 0.003 | 2.5/5 | 20400 |
如有問題請留言,我們會在1-2小時之內(nèi)聯(lián)系你
聯(lián)系我們